

| 化学成分 | 含量% |
| C | 3.5-3.8 |
| si | 1.8-2.2 |
| Mn | 0.5-0.8 |
| s | ≤0.1 |
| P | ≤0.1 |
| Cu | 0.3-0.5 |
| Cr | 0.15-0.35 |
| Mo | 0.1-0.2 |
| 重量 | 7770g/个-9290g/个 |
| 表面硬度 | 170-200HB |
| 执行标准 | GG20HC |
| 抗拉强度 | ≥250MPA |
| 安装孔直径 | φ8.0mm |
| 处理工艺 | 热处理72H不间断+表面防锈涂层处理 |
| 摩擦面宽度 | 54mm |
| 花瓣台阶 | 1.5mm |
| 定位环直径 | φ272mm |
| 刹车盘风道 | 84条散热甩风弧线槽/6条划线弧 |

| 化学成分 | 含量% |
| C | ≥3.9 |
| si | 2.0-2.4 |
| Mn | 0.8-1.0 |
| s | ≤0.3 |
| P | ≤0.3 |
| Cu | 0.5-0.8 |
| Cr | 0.25-0.55 |
| Mo | 0.2-0.3 |
| 重量 | 7770g/个-9290g/个 |
| 表面硬度 | 230HB |
| 执行标准 | GG20HC |
| 抗拉强度 | ≥300MPA |
| 安装孔直径 | φ8.0mm |
| 处理工艺 | 热处理72H不间断+表面防锈涂层处理 |
| 摩擦面宽度 | 54mm |
| 花瓣台阶 | 1.5mm |
| 定位环直径 | φ272mm |
| 刹车盘风道 | 84条散热甩风弧线槽/6条划线弧 |


| 密度 | 2.1±+0.1g/cm³ |
| 力学性能 | 70Mpa |
| 摩擦系数 | ≈0.4-0.6 |
| 使用寿命 | >40Wkm |
| 最高使用温度 | >1300°C |
| 碳纤维等级 | T400 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 重量 | 3885g/个-4645g/个 |
| 表面碳化硅涂层 | 800HB |
| 执行标准 | T/CAAMTB 57-2021 |
| 力学性能 | ≥136MPA |
| 安装孔直径 | φ9.05mm |
| 表面处理工艺 | CCB表面涂层(sic) |
| 摩擦面宽度 | 54mm |
| 产品工艺 | 短碳纤维树脂模压 |
| 定位环直径 | φ234mm |
| 刹车盘风道 | 20条散热甩风直线槽/10组2*3散热孔 |

| 密度 | 2.1±+0.1g/cm³ |
| 力学性能 | ≥136Mpa |
| 摩擦系数 | ≈0.55 |
| 使用寿命 | >40Wkm |
| 最高使用温度 | >1300°C |
| 碳纤维等级 | T700 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 重量 | 3885g/个-4645g/个 |
| 表面碳化硅涂层 | 800HB |
| 执行标准 | T/CI 953-2025 |
| 力学性能 | ≥136MPA |
| 安装孔直径 | φ9.05mm |
| 表面处理工艺 | CCB表面涂层(sic) |
| 摩擦面宽度 | 54mm |
| 产品工艺 | 长碳纤维树脂模压 |
| 定位环直径 | φ234mm |
| 刹车盘风道 | 20条散热甩风直线槽/10组2*3散热孔 |
©2023-2025版权所有/产品设计专利/创意均属于台州市萨瓦尼尼精密机械有限公司,抄袭必究!法律声明 浙ICP备12023179号