

| 化学成分 | 含量% |
| C | 3.5-3.8 |
| si | 1.8-2.2 |
| Mn | 10.5-0.8 |
| s | ≤0.1 |
| P | ≤0.1 |
| Cu | 10.3-0.5 |
| Cr | 0.15-0.35 |
| Mo | 10.1-0.2 |
| 重量 | 3810g/个 |
| 表面硬度 | 170-200HB |
| 执行标准 | GG20HC |
| 抗拉强度 | >250MPA |
| 安装孔直径 | φ8.0mm |
| 处理工艺 | 热处理72H不间断+表面防锈涂层处理 |
| 摩擦面宽度 | 41mm |
| 花瓣台阶 | 10.2mm |
| 定位环直径 | φ164mm |
| 刹车盘风道 | 60散热甩风弧线槽/6条划线弧 |

| 化学成分 | 含量% |
| C | 3.5-3.8 |
| si | 1.8-2.2 |
| Mn | 10.5-0.8 |
| s | ≤0.1 |
| P | ≤0.1 |
| Cu | 10.3-0.5 |
| Cr | 0.15-0.35 |
| Mo | 10.1-0.2 |
| 重量 | 3810g/个 |
| 表面硬度 | 170-200HB |
| 执行标准 | GG20HC |
| 抗拉强度 | >250MPA |
| 安装孔直径 | φ8.0mm |
| 处理工艺 | 热处理72H不间断+表面防锈涂层处理 |
| 摩擦面宽度 | 41mm |
| 花瓣台阶 | 10.2mm |
| 定位环直径 | φ164mm |
| 刹车盘风道 | 60散热甩风弧线槽/6条划线弧 |


| 化学成分 | 含量% |
| C | 3.5-3.8 |
| si | 1.8-2.2 |
| Mn | 10.5-0.8 |
| s | ≤0.1 |
| P | ≤0.1 |
| Cu | 10.3-0.5 |
| Cr | 0.15-0.35 |
| Mo | 10.1-0.2 |
| 重量 | 3810g/个 |
| 表面硬度 | 170-200HB |
| 执行标准 | GG20HC |
| 抗拉强度 | >250MPA |
| 安装孔直径 | φ8.0mm |
| 处理工艺 | 热处理72H不间断+表面防锈涂层处理 |
| 摩擦面宽度 | 41mm |
| 花瓣台阶 | 10.2mm |
| 定位环直径 | φ164mm |
| 刹车盘风道 | 60散热甩风弧线槽/6条划线弧 |

| 化学成分 | 含量% |
| C | 3.5-3.8 |
| si | 1.8-2.2 |
| Mn | 10.5-0.8 |
| s | ≤0.1 |
| P | ≤0.1 |
| Cu | 10.3-0.5 |
| Cr | 0.15-0.35 |
| Mo | 10.1-0.2 |
| 重量 | 3810g/个 |
| 表面硬度 | 170-200HB |
| 执行标准 | GG20HC |
| 抗拉强度 | >250MPA |
| 安装孔直径 | φ8.0mm |
| 处理工艺 | 热处理72H不间断+表面防锈涂层处理 |
| 摩擦面宽度 | 41mm |
| 花瓣台阶 | 10.2mm |
| 定位环直径 | φ164mm |
| 刹车盘风道 | 60散热甩风弧线槽/6条划线弧 |
©2023-2025版权所有/产品设计专利/创意均属于台州市萨瓦尼尼精密机械有限公司,抄袭必究!法律声明 浙ICP备12023179号